| Citado | Posição atual | Apelido | Quanto a Odebrecht diz que pagou (R$) |
Michel Temer (PMDB-SP)  | Presidente da República | | 10.000.000 |
Eliseu Padilha (PMDB-RS)  | Ministro da Casa Civil | Primo | 4.000.000 |
José Yunes (PMDB-SP)  | Assessor especial da Presidência da República e amigo de Michel Temer | | Valor não determinado |
Moreira Franco (PMDB-RJ)  | Secretário do Programa de Parcerias em Investimentos do governo de Michel Temer | Angorá | Valor não determinado |
Geddel Vieira Lima (PMDB-BA)  | Ex-ministro dos governos Temer e Lula | Babel | 5.880.000 |
Eduardo Cunha (PMDB-RJ)  | Ex-deputado federal | Caranguejo | 11.500.000 |
Renan Calheiros (PMDB-AL)  | Presidente do Senado | Justiça | 6.020.000 |
Romero Jucá (PMDB-RR)  | Senador | Caju | 19.150.000 |
Eunicio Oliveira (PMDB-CE)  | Senador | Índio | 2.100.000 |
Jaques Wagner (PT-BA)  | Ex-ministro do governo Dilma e ex-governador da Bahia | Polo | 20.500.000 |
| Adolfo Viana (PSDB-BA) | Deputado estadual | Jovem | 50.000 |
| Anderson Dornelles (PT-RS) | Ex-assessor da presidente Dilma Rousseff | Las Vegas | 350.000 |
| Antonio Brito (PSD-BA) | Deputado federal | Misericórdia | 230.000 |
| Antônio Imbassahy (PSDB-BA) | Deputado federal | | 299.700 |
| Arthur Maia (SD-BA) | Deputado federal | Tuca | 600.000 |
| Arthur Virgílio (PSDB-AM) | Prefeito de Manaus | Kimono | 300.000 |
| Benito Gama (PTB-BA) | Ex-deputado federal | | 30.000 |
| Carlinhos Almeida (PT-SP) | Prefeito de São José dos Campos | | 50.000 |
| Ciro Nogueira (PP-PI) | Senador | Cerrado, Piqui | 1.600.000 |
| Claudio Cajado (DEM-BA) | Deputado federal | | 305.000 |
| Colbert Martins (PMDB-BA) | Suplente de deputado federal, eleito vice-prefeito de Feira de Santana (BA) | Médico | 591.443 |
| Daniel Almeida (PC do B-BA) | Deputado federal, líder do PCdoB na Câmara | Comuna | 100.000 |
| Delcidio do Amaral (PT-MT) | Ex-senador | Ferrari | 500.000 |
| Duarte Nogueira (PSDB-SP) | Deputado federal, eleito prefeito de Ribeirão Preto | Corredor | 750.000 |
| Edvaldo Brito (PSD-BA) | Vereador | Candomblé | 300.000 |
| Flávio Dolabella (-) | Funcionário público | Fazendeiro | 45.000 |
| Francisco Dornelles (PP-RJ) | Vice-governador do Rio | Velhinho | 200.000 |
| Gim Argello (PTB-DF) | Ex-senador | Campari | 2.800.000 |
| Heráclito Fortes (PSB-PI) | Deputado federal | Boca Mole | 250.000 |
| Hugo Napoleão (DEM-PI) | Ex-governador, ex-deputado e ex-senador pelo Piauí | Diplomata | 200.000 |
| Inaldo Leitão (PR-PI) | Deputado federal | Todo Feio, Cunhado | 100.000 |
| Iracema Portella (PP-PI) | Ex-deputada federal | | 500.000 |
| João Almeida (PSDB-BA) | Ex-deputado federal | | 500.000 |
| José Agripino Maia (DEM-RN) | Senador | Pino, Gripado | 1.000.000 |
| José Carlos Aleluia (DEM-BA) | Deputado federal | Missa | 580.000 |
| Jutahy Magalhães (PSDB-BA) | Deputado federal | Moleza | 850.000 |
| Kátia Abreu (PMDB-TO) | Senadora | | |
| Leur Lomanto Junior (PMDB-BA) | Deputado estadual | | 250.000 |
| Lídice da Mata (PSB-BA) | Senadora | Feia | 200.000 |
| Lucio Vieira Lima (PMDB-BA) | Deputado federal | Bitelo | 1.900.000 |
| Marco Maia (PT-RS) | Deputado federal | Gremista | 1.350.000 |
| Orlando Silva (PC do B-SP) | Deputado federal | | 100.000 |
| Paes Landim (PTB-PI) | Deputado federal | Decrépito | 180.000 |
| Paulo Henrique Lustosa (PMDB-CE) | Deputado federal | Educador | 200.000 |
| Paulo Magalhães Junior (DEM-BA) | Vereador | Goleiro | 50.000 |
| Paulo Skaf (PMDB-SP) | Presidente da Fiesp | | 6.000.000 |
| Robério Negreiros (PMDB-DF) | Deputado distrital | | 50.000 |
| Rodrigo Maia (DEM-RJ) | Presidente da Câmara dos Deputados | Botafogo | 600.000 |
0 Comentários
Escreva aqui.