| Acari | R$ 1.110.021,81 |
| Açu | R$ 5.783.058,12 |
| Afonso Bezerra | R$ 1.099.954,26 |
| Água Nova | R$ 324.155,08 |
| Alexandria | R$ 1.353.337,47 |
| Almino Afonso | R$ 471.978,56 |
| Alto do Rodrigues | R$ 1.448.231,58 |
| Angicos | R$ 1.167.636,09 |
| Antônio Martins | R$ 712.204,19 |
| Apodi | R$ 3.572.982,37 |
| Areia Branca | R$ 2.768.475,73 |
| Arês | R$ 1.426.003,23 |
| Baía Formosa | R$ 924.121,07 |
| Baraúna | R$ 2.828.282,94 |
| Barcelona | R$ 398.515,37 |
| Bento Fernandes | R$ 547.933,72 |
| Bodó | R$ 221.585,71 |
| Bom Jesus | R$ 1.017.719,35 |
| Brejinho | R$ 1.265.819,59 |
| Caiçara do Norte | R$ 652.795,69 |
| Caiçara do Rio do Vento | R$ 367.216,27 |
| Caicó | R$ 6.773.365,83 |
| Campo Grande | R$ 962.397,68 |
| Campo Redondo | R$ 1.118.095,78 |
| Canguaretama | R$ 3.416.586,52 |
| Caraúbas | R$ 2.042.715,24 |
| Carnaúba dos Dantas | R$ 815.371,62 |
| Carnaubais | R$ 1.072.442,94 |
| Ceará-Mirim | R$ 7.326.084,12 |
| Cerro Corá | R$ 1.114.307,99 |
| Coronel Ezequiel | R$ 548.830,83 |
| Coronel João Pessoa | R$ 489.621,69 |
| Cruzeta | R$ 797.230,10 |
| Currais Novos | R$ 4.464.209,47 |
| Doutor Severiano | R$ 705.326,36 |
| Encanto | R$ 561.988,41 |
| Equador | R$ 602.557,64 |
| Espírito Santo | R$ 1.047.124,56 |
| Extremoz | R$ 2.849.115,78 |
| Felipe Guerra | R$ 596.576,91 |
| Fernando Pedroza | R$ 304.418,70 |
| Florânia | R$ 908.670,87 |
| Francisco Dantas | R$ 281.492,60 |
| Frutuoso Gomes | R$ 405.492,88 |
| Galinhos | R$ 277.704,81 |
| Goianinha | R$ 2.624.340,35 |
| Governador Dix-Sept Rosado | R$ 1.299.510,98 |
| Grossos | R$ 1.034.963,76 |
| Guamaré | R$ 1.560.868,49 |
| Ielmo Marinho | R$ 1.372.176,74 |
| Ipanguaçu | R$ 1.544.122,47 |
| Ipueira | R$ 223.379,93 |
| Itajá | R$ 752.374,70 |
| Itaú | R$ 585.911,30 |
| Jaçanã | R$ 910.365,41 |
| Jandaíra | R$ 685.589,98 |
| Janduís | R$ 525.107,30 |
| Januário Cicco | R$ 1.014.828,67 |
| Japi | R$ 503.875,74 |
| Jardim de Angicos | R$ 260.360,72 |
| Jardim de Piranhas | R$ 1.478.932,61 |
| Jardim do Seridó | R$ 1.235.616,95 |
| João Câmara | R$ 3.484.268,35 |
| João Dias | R$ 264.547,22 |
| José da Penha | R$ 593.187,84 |
| Jucurutu | R$ 1.823.621,50 |
| Jundiá | R$ 388.547,50 |
| Lagoa d'Anta | R$ 674.725,00 |
| Lagoa de Pedras | R$ 751.975,98 |
| Lagoa de Velhos | R$ 272.322,16 |
| Lagoa Nova | R$ 1.556.382,95 |
| Lagoa Salgada | R$ 821.850,74 |
| Lajes | R$ 1.124.076,50 |
| Lajes Pintadas | R$ 474.370,85 |
| Lucrécia | R$ 398.316,02 |
| Luís Gomes | R$ 1.008.349,55 |
| Macaíba | R$ 8.053.240,11 |
| Macau | R$ 3.171.177,60 |
| Major Sales | R$ 400.708,30 |
| Marcelino Vieira | R$ 832.017,96 |
| Martins | R$ 869.696,50 |
| Maxaranguape | R$ 1.233.124,98 |
| Messias Targino | R$ 458.621,62 |
| Montanhas | R$ 1.121.484,86 |
| Monte Alegre | R$ 2.237.886,10 |
| Monte das Gameleiras | R$ 209.823,63 |
| Mossoró | R$ 29.642.247,23 |
| Natal | R$ 88.128.116,10 |
| Nísia Floresta | R$ 2.751.330,99 |
| Nova Cruz | R$ 3.722.301,04 |
| Olho-d'Água do Borges | R$ 424.431,83 |
| Ouro Branco | R$ 479.653,82 |
| Paraná | R$ 424.033,12 |
| Paraú | R$ 375.589,28 |
| Parazinho | R$ 522.017,26 |
| Parelhas | R$ 2.140.799,06 |
| Parnamirim | R$ 26.062.885,42 |
| Passa e Fica | R$ 1.323.433,87 |
| Passagem | R$ 307.907,45 |
| Patu | R$ 1.271.401,59 |
| Pau dos Ferros | R$ 3.029.633,87 |
| Pedra Grande | R$ 322.659,90 |
| Pedra Preta | R$ 245.010,20 |
| Pedro Avelino | R$ 669.442,03 |
| Pedro Velho | R$ 1.475.842,57 |
| Pendências | R$ 1.508.038,79 |
| Pilões | R$ 382.566,78 |
| Poço Branco | R$ 1.536.347,53 |
| Portalegre | R$ 784.172,19 |
| Porto do Mangue | R$ 641.631,68 |
| Pureza | R$ 959.008,60 |
| Rafael Fernandes | R$ 508.161,92 |
| Rafael Godeiro | R$ 319.071,46 |
| Riacho da Cruz | R$ 356.750,00 |
| Riacho de Santana | R$ 419.049,18 |
| Riachuelo | R$ 810.188,33 |
| Rio do Fogo | R$ 1.081.314,35 |
| Rodolfo Fernandes | R$ 445.264,67 |
| Ruy Barbosa | R$ 358.843,26 |
| Santa Cruz | R$ 3.954.652,05 |
| Santa Maria | R$ 553.316,37 |
| Santana do Matos | R$ 1.274.990,03 |
| Santana do Seridó | R$ 267.138,87 |
| Santo Antônio | R$ 2.405.844,68 |
| São Bento do Norte | R$ 273.817,34 |
| São Bento do Trairí | R$ 443.470,46 |
| São Fernando | R$ 357.248,40 |
| São Francisco do Oeste | R$ 421.441,47 |
| São Gonçalo do Amarante | R$ 10.207.097,08 |
| São João do Sabugi | R$ 617.310,08 |
| São José de Mipibu | R$ 4.375.794,48 |
| São José do Campestre | R$ 1.281.469,14 |
| São José do Seridó | R$ 461.911,01 |
| São Miguel | R$ 2.344.342,93 |
| São Miguel do Gostoso | R$ 1.024.896,21 |
| São Paulo do Potengi | R$ 1.752.251,56 |
| São Pedro | R$ 595.181,41 |
| São Rafael | R$ 817.564,55 |
| São Tomé | R$ 1.101.947,83 |
| São Vicente | R$ 640.335,86 |
| Senador Elói de Souza | R$ 606.644,46 |
| Senador Georgino Avelino | R$ 442.573,35 |
| Serra Caiada | R$ 1.036.159,90 |
| Serra de São Bento | R$ 574.348,57 |
| Serra do Mel | R$ 1.189.964,11 |
| Serra Negra do Norte | R$ 805.204,40 |
| Serrinha | R$ 620.898,51 |
| Serrinha dos Pintos | R$ 478.457,68 |
| Severiano Melo | R$ 243.215,99 |
| Sítio Novo | R$ 550.425,68 |
| Taboleiro Grande | R$ 255.775,50 |
| Taipu | R$ 1.223.954,54 |
| Tangará | R$ 1.567.646,64 |
| Tenente Ananias | R$ 1.075.134,27 |
| Tenente Laurentino Cruz | R$ 593.287,52 |
| Tibau | R$ 409.280,67 |
| Tibau do Sul | R$ 1.413.443,72 |
| Timbaúba dos Batistas | R$ 240.624,34 |
| Touros | R$ 3.318.004,30 |
| Triunfo Potiguar | R$ 322.659,90 |
| Umarizal | R$ 1.052.108,49 |
| Upanema | R$ 1.461.189,81 |
| Várzea | R$ 548.232,75 |
| Venha-Ver | R$ 416.357,86 |
| Vera Cruz | R$ 1.244.089,64 |
| Viçosa | R$ 171.247,98 |
| Vila Flor | R$ 315.981,42 |
| SUBTOTAL | R$ 349.558.486,63 |
Os estados e municípios receberam nesta terça-feira (9) a primeira parcela do auxílio emergencial que, até setembro, irá repassar R$ 60 bilhões para compensar perdas de arrecadação e gastos extras com saúde por causa da pandemia do coronavírus. A primeira parcela, no total, é de R$ 15 bilhões.
O Tesouro Nacional enviou um comunicado aos estados, Distrito Federal e a mais de 5,7 mil municípios na noite de segunda (8), informando que as ordens bancárias estavam sendo realizadas naquela data e os recursos estariam disponíveis nesta manhã.
As próximas três parcelas já têm data para serem pagas: 13 de julho, 12 de agosto e 11 de setembro.
Apenas cinco municípios não receberam: Entre Rios (BA), São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), Indiaroba (SE), Lupércio (SP) e Álvaro de Carvalho (SP). Segundo fontes ouvidas pelo blog, o repasse não ocorreu porque as cidades não responderam ao Tesouro ou informaram não abrir mão das ações judiciais contra a União relacionadas à crise da covid-19.
Aprovada pelo Congresso Nacional em 6 de maio, a ajuda foi sancionada pelo presidente da República em 28 de maio. Ela foi planejada para compensar perdas de arrecadação durante a pandemia e também o aumento de gastos com saúde.
NOTA DO BLOG
As próximas três parcelas já têm data para serem pagas: 13 de julho, 12 de agosto e 11 de setembro.
Esse montante dividido em 4 parcelas, sendo que a primeira já está na conta.
0 Comentários
Escreva aqui.