
Foto: Fausto Filho / Ceará SC
O Ceará levou a melhor sobre o ABC no encerramento da terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com dois gols de Vitor Gabriel, o Vozão venceu por 2 a 1 no Frasqueirão, em Natal. Matheus Anjos descontou para os donos da casa. Foi a primeira vitória do Ceará na competição. Do outro lado, o ABC acumula a terceira derrota consecutiva.
Com o resultado, o Ceará somou os três primeiros pontos na Série B, subindo para a 13ª posição e entregando a lanterna para o ABC, que continua sem pontuar.
O ABC volta a campo na quarta-feira, quando encara o Ituano no Novelli Júnior, em Itu. O jogo começa às 19h. No mesmo dia, às 21h, o Ceará decide o título da Copa do Nordeste com o Sport, na Ilha do Retiro.
CLASSIFICAÇÃO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B
# Clube V E D Gols SG Pts
1 EC Vitória Vitória 3 3 0 0 8:0 8 9
2 Guarani FC Guarani 3 3 0 0 8:1 7 9
3 Criciúma EC Criciúma 3 3 0 0 5:1 4 9
3 Botafogo-SP Botafogo-SP 3 3 0 0 5:1 4 9
5 Mirassol FC Mirassol 3 2 0 1 4:2 2 6
6 Vila Nova FC Vila Nova 2 2 0 0 3:1 2 6
7 Atlético Goianiense Atlético-GO 3 1 2 0 6:5 1 5
8 Chapecoense Chapecoense 3 1 1 1 4:2 2 4
9 Tombense FC Tombense 3 1 1 1 4:3 1 4
10 Grêmio Novorizontino (SP) Novorizontino 3 1 1 1 2:2 0 4
11 Ituano FC Ituano 3 1 0 2 2:4 -2 3
12 Avaí FC (SC) Avaí 3 1 0 2 2:5 -3 3
13 Ceará SC Ceará 3 1 0 2 2:6 -4 3
14 Londrina EC Londrina 3 1 0 2 1:5 -4 3
15 Sport Recife Sport 1 0 1 0 0:0 0 1
16 Sampaio Corrêa FC Sampaio Corrêa 3 0 1 2 4:7 -3 1
17 AA Ponte Preta Ponte Preta 3 0 1 2 2:6 -4 1
18 EC Juventude Juventude 3 0 0 3 1:4 -3 0
18 CRB CRB 2 0 0 2 1:4 -3 0
20 ABC FC ABC 3 0 0 3 1:6 -5 0
Promoção Rebaixamento
ge
0 Comentários
Escreva aqui.