O Instituto Aquila e o Grupo Bandeirantes de Comunicação anunciam os vencedores da etapa estadual do 1º prêmio “Band Cidades Excelentes”.
Até 30 mil habitantes
| PILAR | VENCEDOR |
| CIDADES EXCELENTES 2021 | 1º São José do Seridó |
| EFICIÊNCIA FISCAL E TRANSPARÊNCIA | 1º São Bento do Norte |
| EDUCAÇÃO | 1º Cruzeta |
| SAÚDE E BEM-ESTAR | 1º Ruy Barbosa |
| INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | 1º Viçosa |
| DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E ORDEM PÚBLICA | 1º São José do Seridó |
Entre 30 e 100 mil habitantes
| PILAR | VENCEDOR |
| CIDADES EXCELENTES 2021 | 1º Currais Novos |
| EFICIÊNCIA FISCAL E TRANSPARÊNCIA | 1º Macaíba |
| EDUCAÇÃO | 1º Currais Novos |
| SAÚDE E BEM-ESTAR | 1º Currais Novos |
| INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | 1º Macau |
| DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E ORDEM PÚBLICA | 1º Macau |
Acima de 100 mil habitantes
| PILAR | VENCEDOR |
| CIDADES EXCELENTES 2021 | 1º Mossoró |
| EFICIÊNCIA FISCAL E TRANSPARÊNCIA | 1º São Gonçalo do Amarante |
| EDUCAÇÃO | 1º Mossoró |
| SAÚDE E BEM-ESTAR | 1º Mossoró |
| INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA | 1º Mossoró |
| DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E ORDEM PÚBLICA | 1º Parnamirim |

0 Comentários
Escreva aqui.